Business Day
AED Area | |
---|---|
12:00 - 14:00 | Where
Presentation of participants
|
Lunch Break + Networking. 14:00 | |
16:00 - 18:00 | Guided tour at Museo de Bellas Artes de Sevilla. |
1xINTERNET Area | Hiberus Area | NTT Data Area | Minsait Area | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Registration - Badge Collection | |||
13:00 | Welcome talk | |||
13:30 | Spanish Trabajar no tiene por qué estar reñido con la salud Juanje Ojeda Feature Spanish Trabajar no tiene por qué estar reñido con la salud Juanje Ojeda El desarrollo y la programación pueden llevarnos a pasar demasiadas horas delante de un ordenador y ser muy sedentarios. Pero, ¿qué es realmente ser sedentarios? Juanje Ojeda explicará las claves para mitigar los efectos negativos de ese estilo de vida. Basándose en su experiencia como ingeniero informático y sedentario durante muchos años, pero también en lo que la ciencia dice al respecto y cómo ayudó a muchas personas como entrenador personal y divulgador. Se puede tener una buena carrera profesional y mantener una buena calidad de vida. ¡Ven a descubrir cómo! Juanje Ojeda es ingeniero informático y divulgador. Durante 15 años trabajó en programación web, creación de distribuciones de Linux y automatizando infraestructuras dentro de la filosofía DevOps. Pero debido a problemas de salud y dolores crónicos, dejó durante casi 5 años la informática para volver a estudiar su otra carrera, Ciencias de las Actividad Física y el Deporte. Tras un tiempo, recuperó la salud y decidió ayudar a otras personas que estaban en su misma situación. Fue entrenador personal y empezó a hacer divulgación sobre sedentarismo, dolor crónico y movilidad articular. Tiene un blog con más de 100 artículos sobre esta temática y dos libros publicados («3 pasos contra el sedentarismo» y «4 semanas contra el sedentarismo») para ayudar a personas sedentarias a vivir una vida funcional y sin dolor. Hace 4 años volvió a su otra pasión, la informática, y actualmente trabaja como ingeniero de calidad en Red Hat, en el proyecto In-Vehicle Operating System (Sistema Operativo para coches). | |||
Lunch break · 14:30 - 15:30 h | ||||
15:30 | Basic Spanish 24 horas de inaccesibilidad Rosa Mozota Velázquez Front-end Basic Spanish 24 horas de inaccesibilidad Rosa Mozota Velázquez Todos tenemos claro que hay personas que tienen barreras y limitaciones a la hora de acceder a algún contenido web o producto digital, pero… la realidad es que existen problemas q surgen en el día a día y creamos o no, nos puede “tocar a cualquiera”. Son limitaciones situacionales y poder salvarlas depende de que todos los equipos integrados en el proyecto trabajen por un fin común, la accesibilidad y las personas. | Basic English Comunicar para Conectar: El Arte de la Comunicación Efectiva en Proyectos Raúl Bordallo Martín-Rayo Management Basic English Comunicar para Conectar: El Arte de la Comunicación Efectiva en Proyectos Raúl Bordallo Martín-Rayo Esta charla estará basada en hechos reales, principalmente de los últimos tres años trabajando en un equipo de 14 personas, con roles diversos y cliente de habla inglesa. La comunicación, a menudo subestimada, puede ser el puente entre un proyecto con obstáculos y un proyecto fluido. En esta charla, nos adentraremos en el mundo de la comunicación, abarcando tanto sus fundamentos teóricos como sus aplicaciones prácticas en diferentes escenarios de proyectos reales. Examinaremos la importancia de una comunicación efectiva con clientes, cómo fomentar un ambiente de trabajo positivo, conversaciones en diferentes medios: videoconferencia, chat, email, en persona, etc, la claridad al describir tareas y la relevancia de los comentarios en el código. A través de ejemplos y reflexiones, invitaremos a los asistentes a considerar nuevas perspectivas y herramientas que podrían mejorar la comunicación en sus proyectos. Esta charla no pretende ser una fórmula mágica, sí ofrecer un espacio para compartir y aprender de las experiencias. | Intermediate English Diseñando sitios Multimarket & Multilingual: Una vista en profundidad en el backend. Jose Luis Bellido Back-end Intermediate English Diseñando sitios Multimarket & Multilingual: Una vista en profundidad en el backend. Jose Luis Bellido Drupal es cada vez más usado en proyectos grandes que necesitan ofrecer soluciones para diferentes mercados con diferentes idiomas. Este contexto presenta varios desafíos para todo el equipo a diferentes niveles. En DrupalCon Prague 2022, presentamos un "case study" sobre nuestro proyecto con Nestlé Professional donde cubríamos aspectos generales del proyecto a diferentes niveles (desarrollo, gestion con cliente, etc..). En esta nueva sesión, profundizaremos en los aspectos puramente técnicos de la construcción de sitios Drupal para múltiples mercados/múltiples idiomas, dado que es un escenario muy común, como hemos visto según los comentarios de los asistentes tras nuestra primera charla en la DrupalCon. Objetivos de la charla: - Comprender las consideraciones técnicas involucradas en la arquitectura de sitios Drupal para múltiples mercados/múltiples idiomas. - Obtener conocimiento sobre qué módulos y configuraciones te ayudarán a construir soluciones para estos escenarios. - Proporcionar una vista técnica detallada de cómo resolver estos desafíos basados en nuestra experiencia. Temas que cubriremos en la charla: - Cuándo y por qué utilizar un enfoque de múltiples mercados/múltiples idiomas para un proyecto. - ¿Qué es un mercado? Cómo Domain y su ecosistema de módulos pueden ayudar. - Detección de idioma y mercado. - Cómo definir un proceso editorial fácil de seguir en un escenario de múltiples mercados, incluida la definición de restricciones de contenido basadas en las capacidades del dominio. - Definir configuraciones dedicadas solo para mercados específicos. - Restringir idiomas por mercado y sus implicaciones. - Consideraciones de SEO a tener en cuenta y cómo abordarlas. Público objetivo: Esta sesión está dirigida a una audiencia técnica familiarizada con Drupal que desee adentrarse en las consideraciones técnicas para construir sitios para múltiples mercados/múltiples idiomas. Los asistentes deben tener experiencia en el desarrollo de Drupal y una comprensión básica del CMS. | Basic Spanish Drupal DevOps 101: Customiza tu Drupal como una Harley Zequi Vázquez DevOps Basic Spanish Drupal DevOps 101: Customiza tu Drupal como una Harley Zequi Vázquez Cuando empezamos nuestra andanza por el universo Drupal, comenzamos generalmente con site-building, aprendiendo a manejar y configurar los módulos y temás más usados, y llegado el momento, creamos nuestro primer módulo o tema. Centramos nuestros esfuerzos en implementar los requisitos, hasta que nuestro nuevo y brillante site está listo para dar el salto a producción. Pero, ¿qué mejoras externas le podríamos añadir para mejorar su comportamiento? ¿Cómo podríamos aumentar el rendimiento, o la seguridad? ¿Los despliegues se hacen con un grimorio mágico? ¿Y a qué dios antiguo hay que rezarle para que el servidor no se caiga cuando hay un pico de usuarios? Así como a una Harley lo primero que se le hace cuando la compras es cambiarle las colas de escape y ponerle un flamante manillar nuevo, a un site Drupal se le pueden añadir multitud de mejoras externas que hacen que aumente su poder "over nine thousand". En esta sesión hablaremos, desde un punto de vista Basic, sobre cómo diseñar la infraestructura de nuestra aplicación, qué detalles hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo, y cuáles son las mejoras herramientas para cubrir cada uno de los aspectos de un proyecto Drupal, más allá de la funcionalidad implementada: el rendimiento, la seguridad, el proceso de despliegue, la monitorización, las copias de seguridad, y alguna cosa más. Cuando terminemos, tendrás unas nociones y una base desde la que comenzar tu particular sendero del "Drupal DevOps". Tendrás un punto de partida para que, en el futuro, tu Drupal ronronee como un gato al ralentí, ruja como un león cuando le des gas al puño, y la gente se gire al verlo pasar por la carretera. Bueno, esto último quizá no, pero la tranquilidad de espíritu y la satisfacción de saber que tu proyecto funciona lo mejor posible, eso no habrá quien te lo quite. |
Coffee break · 16:30 - 17:30 h | ||||
17:30 | Basic English How to optimise the workflow between designers and developers using design file templates, design systems, and Drupal/Twig paragraph templates Lara Garrido Moreno / Mónica Rodríguez / Jose Nieves Front-end Basic English How to optimise the workflow between designers and developers using design file templates, design systems, and Drupal/Twig paragraph templates Lara Garrido Moreno / Mónica Rodríguez / Jose Nieves Do you want to standardise the workflow between designers and developers? Do you need clear structures on what to design and how to translate designs into frontend implementations in Drupal/Twig and other technologies? If yes, this session is for you. In this session we are sharing with you a workflow that starts with a standardised design project using Figma. The design is connected with a design system built with Storybook. The components in storybook are built using web components that are used in Drupal/Twig templates to render the content. This workflow allows teams to build consistent, performant and beautiful solutions easier than ever. Communication and management of changes are simplified and designers and developers can easily collaborate throughout the whole project. First, we show the structure of the design template. We will focus on decisions we made to organise the design in the same way as in the design system. Then, we show how the design template is integrated in the design system and how the setup of the design system corresponds to the setup of the design template. Components (atoms, molecules, organisms) and sections are created as web components using Lit. Last, we show how we setup Drupal templating to optimally support the component structure of the design system. For the presentation of components we use Drupal Paragraphs and fields as well as React applications. Across all technologies we use consistent naming and we have limited the degrees of freedom to build streamlined applications. Per project the default setup can be extended to support customisations. As a result this approach enables us to develop consistent and resilient solutions in a shorter amount of time than previously possible, making everyone's work more enjoyable and to increase customer satisfaction. | Intermediate English Upgrading to Drupal 10: A real case Enrique Lacoma Pérez Back-end Intermediate English Upgrading to Drupal 10: A real case Enrique Lacoma Pérez In this session, we'll dive deep into the challenges encountered during the upgrade process, exploring the intricacies and complexities that arise when migrating from Drupal 9 to Drupal 10. We'll discuss the strategies and best practices we employed to overcome these hurdles and ensure a successful transition. Drawing from our firsthand experiences, we'll provide practical advice and expert recommendations to guide you through your own Drupal 10 upgrade journey. Discover the key areas to focus on, the potential roadblocks to anticipate, and the tips and tricks that will streamline your upgrade process. We will showcase an actual case study successfully upgraded to Drupal 10. Learn from our experiences for your own upgrade project. Key Highlights: • Understand the challenges and complexities of upgrading to Drupal 10 through a real-world case study. • Explore the solutions and strategies employed to overcome obstacles and ensure a smooth transition. • Receive practical advice and expert recommendations for your own Drupal 10 upgrade project. • Learn from common mistakes made during the upgrade process and how to avoid them. • Gain inspiration from real update process | Intermediate Spanish Pruebas de carga: cómo conocer tus límites Jonathan Araña Cruz DevOps Intermediate Spanish Pruebas de carga: cómo conocer tus límites Jonathan Araña Cruz Una pregunta habitual cuando gestionamos webs de organizaciones medianas/grandes es ¿cuantas visitas soportaría la web / el servidor? Para aproximarnos a responder esta pregunta con algo de criterio la respuesta pasa por realizar pruebas de carga. Una campaña publicitaria o un evento inesperado produce un volumen de tráfico que puede hacer que la web muera de éxito, alargando los tiempos de respuesta o tumbándola por completo. Es conveniente medir la capacidad de la web/infraestructura para que cualquier acción de mejora que emprendamos esté respaldada por datos. Igualmente, una actualización software o cambio de infraestructura producirá una variación en el comportamiento de la web. Evitar sorpresas o apreciar las mejoras pasa por medir la capacidad de respuesta antes y después del cambio. En esta charla veremos: * Qué son las pruebas de carga * Cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñarlas e implementarlas * Cómo implantarlas en los flujos de desarrollo/QA | Basic Spanish Como conseguir que tu empresa y tu equipo contribuya a la Comunidad de Drupal Óscar Embún, Manuel Adan Bonald NTTDATASponsor Basic Spanish Como conseguir que tu empresa y tu equipo contribuya a la Comunidad de Drupal Óscar Embún, Manuel Adan Bonald Es más que conocido por todos que el lema de Drupa es "Come for the code, stay for the community" pero, ¿tenemos todos la sensación de pertenecer a una comunidad? ¿Tenemos la cultura, el tiempo, las ganas de sentirnos parte de ella y contribuir a que crezca y mejore? Durante nuestra sesión te contaremos algunas experiencias para hacer que la gente a tu alrededor se sienta parte de la comunidad de Drupal, se anime a colaborar e incluso algunos consejos sobre cómo implantar en una empresa esa cultura que, a veces tanto cuesta, de contribuir con trabajo ya hecho sin coste ninguno. |
18:30 | Basic English Drupal OpenEuropa for you! Montaña Franco González-Quijano Management Basic English Drupal OpenEuropa for you! Montaña Franco González-Quijano El objetivo de esta charla es dar a conocer los diferentes productos que tiene la Comisión Europea disponibles para cualquier compañía, desarrollador, sitebuilder, diseñador, etc., que tenga que hacer un proyecto en el marco de la Unión Europea. Existen multitud de servicios tecnológicos para realizar mapas, gráficas, traducciones automáticas, etc., que normalmente no se conocen, que son gratuitos y que te pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo al desarrollar un producto. Además, contaremos cómo se ejecutan proyectos usando estos productos, cuáles son los principales problemas que nos hemos encontrado, cómo los hemos solventado y cómo hacemos evolucionar el producto. | Intermediate English A Layout Paragraphs journey: Drag and dropping components in landing pages, and how to shake without stirring Daniel Pavón Pérez Back-end Intermediate English A Layout Paragraphs journey: Drag and dropping components in landing pages, and how to shake without stirring Daniel Pavón Pérez Con tantas nuevas herramientas en Drupal para estructurar nuestras páginas, cada proyecto es una oportunidad de implementar alternativas y experimentar un camino distinto. Si tu cliente se imagina landing pages cual construcciones de Lego, te gustan los puzzles hechos de Paragraphs, y tus editores de contenido tiemblan a la vez de emoción y terror cuando les instalas nuevos módulos, quizás te sea interesante esta charla. En ella, veremos la interesante usabilidad que nos ofrece el módulo tras instalarlo y sus requisitos iniciales, y añadiremos opción tras opción para personalizar qué, cómo y dónde queremos que se muestren nuestros paragraphs en cada página, aportando flexibilidad al contenido sin caer en una combinatoria caótica. Compararemos ésta opción con otras alternativas actuales y comentaremos riesgos a atajar y casos en los que es útil usarlo, con algunos ejemplos y layouts de todo tipo. | Basic Spanish No me hagas pensar: UX/UI para desarrolladores Sergio Llorente Aguirre Front-end Basic Spanish No me hagas pensar: UX/UI para desarrolladores Sergio Llorente Aguirre Conceptos Basics de UX/UI, accesibilidad, entender cómo los usuarios interaccionan con las interfaces app/web y consejos para mejorar la experiencia de usuario desde una perspectiva del desarrollo. | Advanced English The Form API Workflow Ricardo Sanz Ante Back-end Advanced English The Form API Workflow Ricardo Sanz Ante The Form API is a Drupal powerful system to create all kind of forms. However, given its complexity, it may be hard to completely understand it and is easy to end up fighting against it when building complex forms. The existent documentation is good but there's a lack of a general but detailed picture of the whole form request flow from the form building to the end submission, including all possible rebuilds due to validation errors, requests in a multi-step form or other form actions. This talk will explain all the phases of a form request flow, from the initial build, alterations, send to client, form rebuild (when and why), to cache mechanisms, handlers execution or how AJAX requests are handled. The session features the Form API Internal Workflow that was contributed to help developers better understand the Form API. Attendees should have basic technical knowledge about involved mechanisms (HTTP requests, Render Arrays, PHP POO and form basics). The session will try to give a general knowledge about the complete life-cycle of a form request detailing its key aspects. After this session, you'll understand how the Form API and Drupal handle forms and you'll be more confident when you need to alter, extend or use forms in a complex or advanced fashion. |
12:00 | ||||
Registration - Badge Collection | ||||
1xINTERNET Area | ||||
13:00 | ||||
Welcome talk | ||||
13:30 | ||||
Spanish Trabajar no tiene por qué estar reñido con la salud Juanje Ojeda Feature Spanish Trabajar no tiene por qué estar reñido con la salud Juanje Ojeda El desarrollo y la programación pueden llevarnos a pasar demasiadas horas delante de un ordenador y ser muy sedentarios. Pero, ¿qué es realmente ser sedentarios? Juanje Ojeda explicará las claves para mitigar los efectos negativos de ese estilo de vida. Basándose en su experiencia como ingeniero informático y sedentario durante muchos años, pero también en lo que la ciencia dice al respecto y cómo ayudó a muchas personas como entrenador personal y divulgador. Se puede tener una buena carrera profesional y mantener una buena calidad de vida. ¡Ven a descubrir cómo! Juanje Ojeda es ingeniero informático y divulgador. Durante 15 años trabajó en programación web, creación de distribuciones de Linux y automatizando infraestructuras dentro de la filosofía DevOps. Pero debido a problemas de salud y dolores crónicos, dejó durante casi 5 años la informática para volver a estudiar su otra carrera, Ciencias de las Actividad Física y el Deporte. Tras un tiempo, recuperó la salud y decidió ayudar a otras personas que estaban en su misma situación. Fue entrenador personal y empezó a hacer divulgación sobre sedentarismo, dolor crónico y movilidad articular. Tiene un blog con más de 100 artículos sobre esta temática y dos libros publicados («3 pasos contra el sedentarismo» y «4 semanas contra el sedentarismo») para ayudar a personas sedentarias a vivir una vida funcional y sin dolor. Hace 4 años volvió a su otra pasión, la informática, y actualmente trabaja como ingeniero de calidad en Red Hat, en el proyecto In-Vehicle Operating System (Sistema Operativo para coches). | ||||
Lunch Break . 14:30h - 15:30h | ||||
15:30 | ||||
Basic Spanish 24 horas de inaccesibilidad Rosa Mozota Velázquez Front-end Basic Spanish 24 horas de inaccesibilidad Rosa Mozota Velázquez Todos tenemos claro que hay personas que tienen barreras y limitaciones a la hora de acceder a algún contenido web o producto digital, pero… la realidad es que existen problemas q surgen en el día a día y creamos o no, nos puede “tocar a cualquiera”. Son limitaciones situacionales y poder salvarlas depende de que todos los equipos integrados en el proyecto trabajen por un fin común, la accesibilidad y las personas. | ||||
Coffee break · 16:30 - 17:30 h | ||||
17:30 | ||||
Basic English How to optimise the workflow between designers and developers using design file templates, design systems, and Drupal/Twig paragraph templates Lara Garrido Moreno / Mónica Rodríguez / Jose Nieves Front-end Basic English How to optimise the workflow between designers and developers using design file templates, design systems, and Drupal/Twig paragraph templates Lara Garrido Moreno / Mónica Rodríguez / Jose Nieves Do you want to standardise the workflow between designers and developers? Do you need clear structures on what to design and how to translate designs into frontend implementations in Drupal/Twig and other technologies? If yes, this session is for you. In this session we are sharing with you a workflow that starts with a standardised design project using Figma. The design is connected with a design system built with Storybook. The components in storybook are built using web components that are used in Drupal/Twig templates to render the content. This workflow allows teams to build consistent, performant and beautiful solutions easier than ever. Communication and management of changes are simplified and designers and developers can easily collaborate throughout the whole project. First, we show the structure of the design template. We will focus on decisions we made to organise the design in the same way as in the design system. Then, we show how the design template is integrated in the design system and how the setup of the design system corresponds to the setup of the design template. Components (atoms, molecules, organisms) and sections are created as web components using Lit. Last, we show how we setup Drupal templating to optimally support the component structure of the design system. For the presentation of components we use Drupal Paragraphs and fields as well as React applications. Across all technologies we use consistent naming and we have limited the degrees of freedom to build streamlined applications. Per project the default setup can be extended to support customisations. As a result this approach enables us to develop consistent and resilient solutions in a shorter amount of time than previously possible, making everyone's work more enjoyable and to increase customer satisfaction. | ||||
18:30 | ||||
Basic English Drupal OpenEuropa for you! Montaña Franco González-Quijano Management Basic English Drupal OpenEuropa for you! Montaña Franco González-Quijano El objetivo de esta charla es dar a conocer los diferentes productos que tiene la Comisión Europea disponibles para cualquier compañía, desarrollador, sitebuilder, diseñador, etc., que tenga que hacer un proyecto en el marco de la Unión Europea. Existen multitud de servicios tecnológicos para realizar mapas, gráficas, traducciones automáticas, etc., que normalmente no se conocen, que son gratuitos y que te pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo al desarrollar un producto. Además, contaremos cómo se ejecutan proyectos usando estos productos, cuáles son los principales problemas que nos hemos encontrado, cómo los hemos solventado y cómo hacemos evolucionar el producto. | ||||
Hiberus Area | ||||
15:30 | ||||
Basic English Comunicar para Conectar: El Arte de la Comunicación Efectiva en Proyectos Raúl Bordallo Martín-Rayo Management Basic English Comunicar para Conectar: El Arte de la Comunicación Efectiva en Proyectos Raúl Bordallo Martín-Rayo Esta charla estará basada en hechos reales, principalmente de los últimos tres años trabajando en un equipo de 14 personas, con roles diversos y cliente de habla inglesa. La comunicación, a menudo subestimada, puede ser el puente entre un proyecto con obstáculos y un proyecto fluido. En esta charla, nos adentraremos en el mundo de la comunicación, abarcando tanto sus fundamentos teóricos como sus aplicaciones prácticas en diferentes escenarios de proyectos reales. Examinaremos la importancia de una comunicación efectiva con clientes, cómo fomentar un ambiente de trabajo positivo, conversaciones en diferentes medios: videoconferencia, chat, email, en persona, etc, la claridad al describir tareas y la relevancia de los comentarios en el código. A través de ejemplos y reflexiones, invitaremos a los asistentes a considerar nuevas perspectivas y herramientas que podrían mejorar la comunicación en sus proyectos. Esta charla no pretende ser una fórmula mágica, sí ofrecer un espacio para compartir y aprender de las experiencias. | ||||
Coffee break · 16:30 - 17:30 h | ||||
17:30 | ||||
Intermediate English Upgrading to Drupal 10: A real case Enrique Lacoma Pérez Back-end Intermediate English Upgrading to Drupal 10: A real case Enrique Lacoma Pérez In this session, we'll dive deep into the challenges encountered during the upgrade process, exploring the intricacies and complexities that arise when migrating from Drupal 9 to Drupal 10. We'll discuss the strategies and best practices we employed to overcome these hurdles and ensure a successful transition. Drawing from our firsthand experiences, we'll provide practical advice and expert recommendations to guide you through your own Drupal 10 upgrade journey. Discover the key areas to focus on, the potential roadblocks to anticipate, and the tips and tricks that will streamline your upgrade process. We will showcase an actual case study successfully upgraded to Drupal 10. Learn from our experiences for your own upgrade project. Key Highlights: • Understand the challenges and complexities of upgrading to Drupal 10 through a real-world case study. • Explore the solutions and strategies employed to overcome obstacles and ensure a smooth transition. • Receive practical advice and expert recommendations for your own Drupal 10 upgrade project. • Learn from common mistakes made during the upgrade process and how to avoid them. • Gain inspiration from real update process | ||||
18:30 | ||||
Intermediate English A Layout Paragraphs journey: Drag and dropping components in landing pages, and how to shake without stirring Daniel Pavón Pérez Back-end Intermediate English A Layout Paragraphs journey: Drag and dropping components in landing pages, and how to shake without stirring Daniel Pavón Pérez Con tantas nuevas herramientas en Drupal para estructurar nuestras páginas, cada proyecto es una oportunidad de implementar alternativas y experimentar un camino distinto. Si tu cliente se imagina landing pages cual construcciones de Lego, te gustan los puzzles hechos de Paragraphs, y tus editores de contenido tiemblan a la vez de emoción y terror cuando les instalas nuevos módulos, quizás te sea interesante esta charla. En ella, veremos la interesante usabilidad que nos ofrece el módulo tras instalarlo y sus requisitos iniciales, y añadiremos opción tras opción para personalizar qué, cómo y dónde queremos que se muestren nuestros paragraphs en cada página, aportando flexibilidad al contenido sin caer en una combinatoria caótica. Compararemos ésta opción con otras alternativas actuales y comentaremos riesgos a atajar y casos en los que es útil usarlo, con algunos ejemplos y layouts de todo tipo. | ||||
NTT Data Area | ||||
15:30 | ||||
Intermediate English Diseñando sitios Multimarket & Multilingual: Una vista en profundidad en el backend. Jose Luis Bellido Back-end Intermediate English Diseñando sitios Multimarket & Multilingual: Una vista en profundidad en el backend. Jose Luis Bellido Drupal es cada vez más usado en proyectos grandes que necesitan ofrecer soluciones para diferentes mercados con diferentes idiomas. Este contexto presenta varios desafíos para todo el equipo a diferentes niveles. En DrupalCon Prague 2022, presentamos un "case study" sobre nuestro proyecto con Nestlé Professional donde cubríamos aspectos generales del proyecto a diferentes niveles (desarrollo, gestion con cliente, etc..). En esta nueva sesión, profundizaremos en los aspectos puramente técnicos de la construcción de sitios Drupal para múltiples mercados/múltiples idiomas, dado que es un escenario muy común, como hemos visto según los comentarios de los asistentes tras nuestra primera charla en la DrupalCon. Objetivos de la charla: - Comprender las consideraciones técnicas involucradas en la arquitectura de sitios Drupal para múltiples mercados/múltiples idiomas. - Obtener conocimiento sobre qué módulos y configuraciones te ayudarán a construir soluciones para estos escenarios. - Proporcionar una vista técnica detallada de cómo resolver estos desafíos basados en nuestra experiencia. Temas que cubriremos en la charla: - Cuándo y por qué utilizar un enfoque de múltiples mercados/múltiples idiomas para un proyecto. - ¿Qué es un mercado? Cómo Domain y su ecosistema de módulos pueden ayudar. - Detección de idioma y mercado. - Cómo definir un proceso editorial fácil de seguir en un escenario de múltiples mercados, incluida la definición de restricciones de contenido basadas en las capacidades del dominio. - Definir configuraciones dedicadas solo para mercados específicos. - Restringir idiomas por mercado y sus implicaciones. - Consideraciones de SEO a tener en cuenta y cómo abordarlas. Público objetivo: Esta sesión está dirigida a una audiencia técnica familiarizada con Drupal que desee adentrarse en las consideraciones técnicas para construir sitios para múltiples mercados/múltiples idiomas. Los asistentes deben tener experiencia en el desarrollo de Drupal y una comprensión básica del CMS. | ||||
Coffee break · 16:30 - 17:30 h | ||||
17:30 | ||||
Intermediate Spanish Pruebas de carga: cómo conocer tus límites Jonathan Araña Cruz DevOps Intermediate Spanish Pruebas de carga: cómo conocer tus límites Jonathan Araña Cruz Una pregunta habitual cuando gestionamos webs de organizaciones medianas/grandes es ¿cuantas visitas soportaría la web / el servidor? Para aproximarnos a responder esta pregunta con algo de criterio la respuesta pasa por realizar pruebas de carga. Una campaña publicitaria o un evento inesperado produce un volumen de tráfico que puede hacer que la web muera de éxito, alargando los tiempos de respuesta o tumbándola por completo. Es conveniente medir la capacidad de la web/infraestructura para que cualquier acción de mejora que emprendamos esté respaldada por datos. Igualmente, una actualización software o cambio de infraestructura producirá una variación en el comportamiento de la web. Evitar sorpresas o apreciar las mejoras pasa por medir la capacidad de respuesta antes y después del cambio. En esta charla veremos: * Qué son las pruebas de carga * Cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñarlas e implementarlas * Cómo implantarlas en los flujos de desarrollo/QA | ||||
18:30 | ||||
Basic Spanish No me hagas pensar: UX/UI para desarrolladores Sergio Llorente Aguirre Front-end Basic Spanish No me hagas pensar: UX/UI para desarrolladores Sergio Llorente Aguirre Conceptos Basics de UX/UI, accesibilidad, entender cómo los usuarios interaccionan con las interfaces app/web y consejos para mejorar la experiencia de usuario desde una perspectiva del desarrollo. | ||||
Minsait Area | ||||
15:30 | ||||
Basic Spanish Drupal DevOps 101: Customiza tu Drupal como una Harley Zequi Vázquez DevOps Basic Spanish Drupal DevOps 101: Customiza tu Drupal como una Harley Zequi Vázquez Cuando empezamos nuestra andanza por el universo Drupal, comenzamos generalmente con site-building, aprendiendo a manejar y configurar los módulos y temás más usados, y llegado el momento, creamos nuestro primer módulo o tema. Centramos nuestros esfuerzos en implementar los requisitos, hasta que nuestro nuevo y brillante site está listo para dar el salto a producción. Pero, ¿qué mejoras externas le podríamos añadir para mejorar su comportamiento? ¿Cómo podríamos aumentar el rendimiento, o la seguridad? ¿Los despliegues se hacen con un grimorio mágico? ¿Y a qué dios antiguo hay que rezarle para que el servidor no se caiga cuando hay un pico de usuarios? Así como a una Harley lo primero que se le hace cuando la compras es cambiarle las colas de escape y ponerle un flamante manillar nuevo, a un site Drupal se le pueden añadir multitud de mejoras externas que hacen que aumente su poder "over nine thousand". En esta sesión hablaremos, desde un punto de vista Basic, sobre cómo diseñar la infraestructura de nuestra aplicación, qué detalles hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo, y cuáles son las mejoras herramientas para cubrir cada uno de los aspectos de un proyecto Drupal, más allá de la funcionalidad implementada: el rendimiento, la seguridad, el proceso de despliegue, la monitorización, las copias de seguridad, y alguna cosa más. Cuando terminemos, tendrás unas nociones y una base desde la que comenzar tu particular sendero del "Drupal DevOps". Tendrás un punto de partida para que, en el futuro, tu Drupal ronronee como un gato al ralentí, ruja como un león cuando le des gas al puño, y la gente se gire al verlo pasar por la carretera. Bueno, esto último quizá no, pero la tranquilidad de espíritu y la satisfacción de saber que tu proyecto funciona lo mejor posible, eso no habrá quien te lo quite. | ||||
Coffee break · 16:30 - 17:30 h | ||||
17:30 | ||||
Basic Spanish Como conseguir que tu empresa y tu equipo contribuya a la Comunidad de Drupal Óscar Embún, Manuel Adan Bonald NTTDATASponsor Basic Spanish Como conseguir que tu empresa y tu equipo contribuya a la Comunidad de Drupal Óscar Embún, Manuel Adan Bonald Es más que conocido por todos que el lema de Drupa es "Come for the code, stay for the community" pero, ¿tenemos todos la sensación de pertenecer a una comunidad? ¿Tenemos la cultura, el tiempo, las ganas de sentirnos parte de ella y contribuir a que crezca y mejore? Durante nuestra sesión te contaremos algunas experiencias para hacer que la gente a tu alrededor se sienta parte de la comunidad de Drupal, se anime a colaborar e incluso algunos consejos sobre cómo implantar en una empresa esa cultura que, a veces tanto cuesta, de contribuir con trabajo ya hecho sin coste ninguno | ||||
18:30 | ||||
Advanced English The Form API Workflow Ricardo Sanz Ante Back-end Advanced English The Form API Workflow Ricardo Sanz Ante The Form API is a Drupal powerful system to create all kind of forms. However, given its complexity, it may be hard to completely understand it and is easy to end up fighting against it when building complex forms. The existent documentation is good but there's a lack of a general but detailed picture of the whole form request flow from the form building to the end submission, including all possible rebuilds due to validation errors, requests in a multi-step form or other form actions. This talk will explain all the phases of a form request flow, from the initial build, alterations, send to client, form rebuild (when and why), to cache mechanisms, handlers execution or how AJAX requests are handled. The session features the Form API Internal Workflow that was contributed to help developers better understand the Form API. Attendees should have basic technical knowledge about involved mechanisms (HTTP requests, Render Arrays, PHP POO and form basics). The session will try to give a general knowledge about the complete life-cycle of a form request detailing its key aspects. After this session, you'll understand how the Form API and Drupal handle forms and you'll be more confident when you need to alter, extend or use forms in a complex or advanced fashion. |
1xINTERNET Area | Hiberus Area | NTT Data Area | Minsait Area | AED Area | |
---|---|---|---|---|---|
